PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
118-24ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA 4 1 3 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0
325-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-4TA 27 8 19 0 0 0 0 0 27 8 19 0 0 0 0 0
53-4TB 26 18 8 0 0 0 0 0 26 18 8 0 0 0 0 0
63-4TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74-5TA 33 17 16 0 0 0 0 0 33 17 16 0 0 0 0 0
84-5TB 32 13 19 0 0 0 0 0 32 13 19 0 0 0 0 0
94-5TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105-6TA 34 16 18 0 0 0 0 0 34 16 18 0 0 0 0 0
115-6TB 31 15 16 0 0 0 0 0 31 15 16 0 0 0 0 0
125-6TC 37 16 21 0 0 0 0 0 37 16 21 0 0 0 0 0
 Tổng2241041200000022410412000000